Model | Emotion | Challenge | Attraction | Revolution | Revolution TOP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MX-5 SOFT TOP | |||||||
1.5 Skyactiv-G132 | 632 400 | 665 400 | 715 400 | 760 400 | - | ||
2.0 Skyactiv-G184 | - | - | - | 799 400 | 860 400 | ||
MX-5 RF | |||||||
1.5 Skyactiv-G132 | - | - | 785 400 | 830 400 | - | ||
2.0 Skyactiv-G184 | - | - | - | 869 400 | 930 400 | ||
2.0 Skyactiv-G184 A/T | - | - | - | 923 400 | - | ||
Stáhněte si kompletní ceník a technické specifikace MX-5 - skladové vozy |
G132 | G184 | G184 A/T | |||
---|---|---|---|---|---|
Verze | Soft top | RF | Soft top | RF | RF |
Převodovka | 6MT | 6MT | 6MT | 6MT | 6AT |
Počet válců | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Obsah motoru (cm 3 ) | 1496 | 1496 | 1998 | 1998 | 1998 |
Max. výkon (kW(k)/ot/min) | 97 (132) / 7000 | 97 (132) / 7000 | 135 (184) / 7000 | 135 (184) / 7000 | 135 (184) / 7000 |
Max. toč. m. (Nm / ot.) | 152 / 4000 | 152 / 4000 | 205 / 4000 | 205 / 4000 | 205 / 4000 |
Max. rychlost (km/h) | 204 | 203 | 219 | 220 | 199 |
Zrychlení 0-100 km/h (s) | 8.3 | 8.6 | 6.5 | 6.8 | 7.9 |
Kombinovaná spotřeba paliva (l/100 km) | 6.3 | 6.3 | 6.9 | 6.9 | 6.9 |
Stáhněte si kompletní ceník a technické specifikace MX-5 - skladové vozy |
G130 | G160 | G160 A/T | |||
---|---|---|---|---|---|
Verze | Soft top | RF | Soft top | RF | RF |
Délka [mm] | 3 915 | 3 915 | 3 915 | 3 915 | 3 915 |
Výška [mm] | 1 225 | 1 230 | 1 230 | 1 236 | 1 236 |
Rozvor [mm] | 2 310 | 2 310 | 2 310 | 2 310 | 2 310 |
Světlá výška [mm] | 141 | 141 | 149 | 147 | 147 |
Celková hmotnost [kg] | 1 215 | 1 260 | 1 260 | 1 305 | 1 320 |
Ústřední myšlenkou stojící za modelem Mazda MX-5 RF je požitek z jízdy.
MX-5 RF si bere to nejlepší z designu KODO – Duše v pohybu a díky nenucenému vzhledu a dokonale vyváženým proporcím z ní sportovnost jen čiší. Lehká karosérie a výjimečně zpracovaná pevná skládací střecha vám umožňuje zažít povznášející pocit z jízdy s větrem ve vlasech.
Rychlost a svižnost vozu MX-5 RF dodává jízdě na zábavnosti a díky technologii SKYACTIV od společnosti Mazda je zárukou vynikající spotřeby paliva a minimálních emisí.
Na Chodovci 2457/1
14100 Praha 4
IČO: 48591149
Prodej
296 574 999
E-mail: info@autopalace.cz
Servis
296 574 662
E-mail: servis.mazda@autopalace.cz